| August 11 | September 11 | ||||||||
| 31 | Mo | 1 | SoFe | Do | 1 | ||||
| Di | 2 | SoFe | Fr | 2 | |||||
| Mi | 3 | SoFe | Sa | 3 | |||||
| Do | 4 | SoFe | So | 4 | |||||
| Fr | 5 | SoFe | 36 | Mo | 5 | ||||
| Sa | 6 | SoFe | Di | 6 | |||||
| So | 7 | SoFe | Mi | 7 | |||||
| 32 | Mo | 8 | SoFe | Do | 8 |
Teamsitzung 2K.K. Begabungsförderung |
|||
| Di | 9 | SoFe | Fr | 9 | |||||
| Mi | 10 | SoFe | Sa | 10 | |||||
| Do | 11 | SoFe | So | 11 | |||||
| Fr | 12 | SoFe | 37 | Mo | 12 | ||||
| Sa | 13 | SoFe | Di | 13 | OL Lauf (5. Wo) | ||||
| So | 14 | SoFe | Mi | 14 | |||||
| 33 | Mo | 15 | Schulbeginn | Do | 15 | Projektarbeit 2 OL Lauf 2. Priorität | |||
| Di | 16 | Fr | 16 | OL Lauf 3. Priorität | |||||
| Mi | 17 | Sa | 17 | KAHLV Jahresversammlung | |||||
| Do | 18 | Teamsitzung 1 | So | 18 | |||||
| Fr | 19 | 38 | Mo | 19 | |||||
| Sa | 20 | Di | 20 | ||||||
| So | 21 | Mi | 21 | ||||||
| 34 | Mo | 22 | Elternabend 1. Klasse | Do | 22 | Projektarbeit 3 | |||
| Di | 23 | Fr | 23 | ||||||
| Mi | 24 | Sa | 24 | ||||||
| Do | 25 | Projektarbeit 1 | So | 25 | |||||
| Fr | 26 | 39 | Mo | 26 | |||||
| Sa | 27 | Di | 27 | ||||||
| So | 28 | Mi | 28 | ||||||
| 35 | Mo | 29 | Do | 29 | Teamsitzung 3 | ||||
| Di | 30 | Fr | 30 | ||||||
| Mi | 31 | Projektnachmittag 1 13.30 - 15.30 Uhr | |||||||
| Oktober 11 | November 11 | ||||||||
| Sa | 1 | HeFe | 44 | Di | 1 | Allerheiligen | |||
| So | 2 | HeFe | Mi | 2 | |||||
| 40 | Mo | 3 | HeFe | Do | 3 | Teamsitzung 4 | |||
| Di | 4 | HeFe | Fr | 4 | |||||
| Mi | 5 | HeFe | Sa | 5 | MS-OS Treff | ||||
| Do | 6 | HeFe | So | 6 | |||||
| Fr | 7 | HeFe | 45 | Mo | 7 | Zahnuntersuchungen 1. - 3. OS | Berufsberater 2. Klassen | ||
| Sa | 8 | HeFe | Di | 8 | |||||
| So | 9 | HeFe | Mi | 9 | |||||
| 41 | Mo | 10 | HeFe | Do | 10 | Pädagogische Sitzung 1 | |||
| Di | 11 | HeFe | Fr | 11 | |||||
| Mi | 12 | HeFe | Sa | 12 | |||||
| Do | 13 | HeFe | So | 13 | |||||
| Fr | 14 | HeFe | 46 | Mo | 14 | ||||
| Sa | 15 | HeFe | Di | 15 | Meldung gefährdete Promotionen an SL | ||||
| So | 16 | HeFe | Mi | 16 | Lehrlinge berichten | ||||
| 42 | Mo | 17 | HeFe | Do | 17 | Probezeitsitzung / Projektarbeit 5 | |||
| Di | 18 | HeFe | Fr | 18 | Ende Probezeit | ||||
| Mi | 19 | HeFe | Sa | 19 | |||||
| Do | 20 | HeFe | So | 20 | |||||
| Fr | 21 | HeFe | 47 | Mo | 21 | ||||
| Sa | 22 | HeFe | Di | 22 | |||||
| So | 23 | HeFe | Mi | 23 | |||||
| 43 | Mo | 24 | Do | 24 | Teamsitzung 5 | ||||
| Di | 25 | Fr | 25 | ||||||
| Mi | 26 | Sa | 26 | ||||||
| Do | 27 | Projektarbeit 4 / Sternenklang | So | 27 | |||||
| Fr | 28 | 48 | Mo | 28 | |||||
| Sa | 29 | KLV 1 | Di | 29 | 1. Impfung 2. OS 13.30 Uhr | ||||
| So | 30 | Mi | 30 | Projektnachmittag 2 13.30 - 15.30 Uhr | |||||
| 44 | Mo | 31 | Brücke Allerheiligen | ||||||
| Dezember 11 | Berufsberater 2. Klassen | Januar 12 | |||||||
| Do | 1 | So | 1 | WeFe | |||||
| Fr | 2 | 1 | Mo | 2 | WeFe | ||||
| Sa | 3 | Di | 3 | ||||||
| So | 4 | Mi | 4 | ||||||
| 49 | Mo | 5 | Do | 5 | Projektarbeit 7 | ||||
| Di | 6 | Fr | 6 | ||||||
| Mi | 7 | Sa | 7 | ||||||
| Do | 8 | Projektarbeit 6 | So | 8 | |||||
| Fr | 9 | 2 | Mo | 9 | |||||
| Sa | 10 | Di | 10 | ||||||
| So | 11 | Mi | 11 | ||||||
| 50 | Mo | 12 | Do | 12 | Teamsitzung 8 | ||||
| Di | 13 | Fr | 13 | Skilagerprogramme an SL | |||||
| Mi | 14 | Sa | 14 | ||||||
| Do | 15 | Teamsitzung 6 | So | 15 | |||||
| Fr | 16 | 3 | Mo | 16 | |||||
| Sa | 17 | Di | 17 | ||||||
| So | 18 | Mi | 18 | Projektnachmittag 3 13.30 - 15.30 Uhr | |||||
| 51 | Mo | 19 | Do | 19 | |||||
| Di | 20 | Sternenklang | Fr | 20 | |||||
| Mi | 21 | Sa | 21 | ||||||
| Do | 22 | Teamsitzung 7 | So | 22 | |||||
| Fr | 23 | 4 | Mo | 23 | |||||
| Sa | 24 | WeFe | Di | 24 | |||||
| So | 25 | WeFe | Mi | 25 | |||||
| 52 | Mo | 26 | WeFe | Do | 26 | Projektarbeit 8 Anmeldung KSB an SL | |||
| Di | 27 | WeFe | Fr | 27 | Ende 1. Semester Zeugnis | ||||
| Mi | 28 | WeFe | Sa | 28 | |||||
| Do | 29 | WeFe | So | 29 | |||||
| Fr | 30 | WeFe | 5 | Mo | 30 | Wintersportwoche / Skilager | |||
| Sa | 31 | WeFe | Di | 31 | Wintersportwoche / Skilager | ||||
| Februar 12 | März 12 | ||||||||
| Mi | 1 | Wintersportwoche / Skilager | Do | 1 | BMS-Prüfungen | ||||
| Do | 2 | Wintersportwoche / Skilager | Fr | 2 | BMS - Prüfungen | ||||
| Fr | 3 | Wintersportwoche / Skilager | Sa | 3 | BMS - Prüfungen | ||||
| Sa | 4 | WiFe | So | 4 | |||||
| So | 5 | WiFe | 10 | Mo | 5 | ||||
| 6 | Mo | 6 | WiFe | Di | 6 | ||||
| Di | 7 | WiFe | Mi | 7 | |||||
| Mi | 8 | WiFe | Do | 8 | Teamsitzung 10 | ||||
| Do | 9 | WiFe | Fr | 9 | |||||
| Fr | 10 | WiFe | Sa | 10 | |||||
| Sa | 11 | WiFe | So | 11 | |||||
| So | 12 | WiFe | 11 | Mo | 12 | Kantiprüfung | |||
| 7 | Mo | 13 | Di | 13 | Kantiprüfung | ||||
| Di | 14 | 13.30 Uhr 2. Impfung 2.OS (2. HPV) | Mi | 14 | Kantiprüfung | ||||
| Mi | 15 | Do | 15 | Päd. Sitzung 2 Kantiprüfung | |||||
| Do | 16 | Teamsitzung 9 | Fr | 16 | |||||
| Fr | 17 | Sa | 17 | SLK Jahresversammlung | |||||
| Sa | 18 | So | 18 | ||||||
| So | 19 | 12 | Mo | 19 | Stellwerk 8 | ||||
| 8 | Mo | 20 | Di | 20 | |||||
| Di | 21 | Mi | 21 | ||||||
| Mi | 22 | Do | 22 | Projektarbeit 10 / Päd. Sitzung klein 1 | |||||
| Do | 23 | Projektarbeit 9 | Fr | 23 | |||||
| Fr | 24 | Sa | 24 | ||||||
| Sa | 25 | So | 25 | ||||||
| So | 26 | 13 | Mo | 26 | |||||
| 9 | Mo | 27 | BMS - Prüfungen | Di | 27 | ||||
| Di | 28 | BMS - Prüfungen | Mi | 28 | |||||
| Mi | 29 | Projektnachmittag 4 BMS - Prüfungen | Do | 29 | Päd. Sitzung klein 2 / 3 | ||||
| Fr | 30 | ||||||||
| Sa | 31 | Workshop 2 | |||||||
| April 12 | Stellwerk 8 | Mai 12 | |||||||
| So | 1 | Di | 1 | Besuchswoche | Stellwerk 8 | ||||
| 14 | Mo | 2 | Mi | 2 | Besuchswoche | ||||
| Di | 3 | Do | 3 | Besuchswoche | |||||
| Mi | 4 | Fr | 4 | Besuchswoche | |||||
| Do | 5 | Projektarbeit 12 Aprilbriefe an Sekr. | Sa | 5 | |||||
| Fr | 6 | Karfreitag | So | 6 | |||||
| Sa | 7 | FrFe | 19 | Mo | 7 | ||||
| So | 8 | FrFe | Di | 8 | |||||
| 15 | Mo | 9 | FrFe | Mi | 9 | ||||
| Di | 10 | FrFe | Do | 10 | Projektarbeit 13 | ||||
| Mi | 11 | FrFe | Fr | 11 | |||||
| Do | 12 | FrFe | Sa | 12 | |||||
| Fr | 13 | FrFe | So | 13 | |||||
| Sa | 14 | FrFe | 20 | Mo | 14 | ||||
| So | 15 | FrFe | Di | 15 | |||||
| 16 | Mo | 16 | FrFe | Mi | 16 | ||||
| Di | 17 | FrFe | Do | 17 | Auffahrt | ||||
| Mi | 18 | FrFe | Fr | 18 | Auffahrtsbrücke | ||||
| Do | 19 | FrFe | Sa | 19 | |||||
| Fr | 20 | FrFe | So | 20 | |||||
| Sa | 21 | FrFe | 21 | Mo | 21 | Stellwerk 9 | |||
| So | 22 | FrFe | Di | 22 | 3. Impfung 2. OS 13.30 Uhr (3. HPV, Hep.B) | ||||
| 17 | Mo | 23 | Arztuntersuche 2. OS | Stellwerk 8 | Mi | 23 | |||
| Di | 24 | Do | 24 | Teamsitzung 12 | |||||
| Mi | 25 | Fr | 25 | ||||||
| Do | 26 | Teamsitzung 11 | Sa | 26 | |||||
| Fr | 27 | So | 27 | Pfingsten | |||||
| Sa | 28 | 22 | Mo | 28 | Pfingstmontag | ||||
| So | 29 | Di | 29 | ||||||
| 18 | Mo | 30 | Besuchswoche | Mi | 30 | ||||
| Do | 31 | Projektarbeit 14 | |||||||
| Juni 12 | Juli 12 | ||||||||
| Fr | 1 | Stellwerk 9 | So | 1 | |||||
| Sa | 2 | 27 | Mo | 2 | |||||
| So | 3 | Di | 3 | Teamsitzung 14 | |||||
| 23 | Mo | 4 | Mi | 4 | |||||
| Di | 5 | Sporttag | Do | 5 | Schlussfeier | ||||
| Mi | 6 | Fr | 6 | SoFe ab 15.05 Uhr | |||||
| Do | 7 | Projektarbeit 15 | Sa | 7 | SoFe | ||||
| Fr | 8 | So | 8 | SoFe | |||||
| Sa | 9 | 28 | Mo | 9 | SoFe | ||||
| So | 10 | Di | 10 | SoFe | |||||
| 24 | Mo | 11 | Mi | 11 | SoFe | ||||
| Di | 12 | Do | 12 | SoFe | |||||
| Mi | 13 | Fr | 13 | SoFe | |||||
| Do | 14 | Budgetsitzung | Sa | 14 | SoFe | ||||
| Fr | 15 | So | 15 | SoFe | |||||
| Sa | 16 | 29 | Mo | 16 | SoFe | ||||
| So | 17 | Di | 17 | SoFe | |||||
| 25 | Mo | 18 | Mi | 18 | SoFe | ||||
| Di | 19 | Do | 19 | SoFe | |||||
| Mi | 20 | Fr | 20 | SoFe | |||||
| Do | 21 | Teamsitzung 13 | Sa | 21 | SoFe | ||||
| Fr | 22 | Schlussessen SR | So | 22 | SoFe | ||||
| Sa | 23 | 30 | Mo | 23 | SoFe | ||||
| So | 24 | Di | 24 | SoFe | |||||
| 26 | Mo | 25 | Sonderwoche | Mi | 25 | SoFe | |||
| Di | 26 | Sonderwoche | Do | 26 | SoFe | ||||
| Mi | 27 | Sonderwoche | Fr | 27 | SoFe | ||||
| Do | 28 | Sonderwoche | Sa | 28 | SoFe | ||||
| Fr | 29 | Sonderwoche | So | 29 | SoFe | ||||
| Sa | 30 | Sa | 30 | SoFe | |||||
| So | 31 | SoFe | |||||||
